TRENERIŲ LAURYNO JASIŪNO IR PAULIAUS MALIŠAUSKO TRENIRUOČIŲ TVARKARAŠČIAI
Treneris Laurynas Jasiūnas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
PR1 | 14.00-15.30 | - | 14.00-15.30 | - | 14.00-15.30 | - |
NVŠ(mb) | - | 14.00-15.30 | 15.30-17.00 | 14.00-15.30 | - | - |
PR2 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | - | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | - |
MU1 | 17.00-19.15 | 17.00-19.15 | 17.00-19.15 | 17.00-19.15 | 17.00-18.30 | - |
TRENERIS PAULIUS MALIŠAUSKAS | PIRMADIENIS | ANTRADIENIS | TREČIADIENIS | KETVIRTADIENIS | PENKTADIENIS | ŠEŠTADIENIS |
NVŠ(M) | - | 6.45-7.45 | - | 6.45-7.45 | - | - |
PR 1 | 14.00-15.30 | - | 14.00-15.30 | - | 14.00-15.30 | - |
MU 1 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | - |
MU 3 | 17.00-19.00 | 17.00-19.15 | 17.00-19.00 | 17.00-19.15 | 17.00-18.30 | 10.00-12.15 |
KKSC – Rokiškio kūno kultūros ir sporto centras, RB – Rokiškio baseinas
TRENERIO VITALIAUS MALEVIČIAUS IR TRENERĖS LIUDMILOS PERNAVIENĖS TRENIRUOČIŲ GRAFIKAS
Treneris Vitalius Malevičius | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
14.00-15.30 | KP-1 | KP-2 | KP-3 | KP-4 | KP-5 |
15.30-17.00 | II gr. | I gr. | II gr. | I gr. | KP-7 |
17.00-18.30 | KP-6 | IV gr. | III gr. | IV gr. | III gr. |
19:00-20.30 | - | SUAUGUSIŲJŲ gr. | - | SUAUGUSIŲJŲ gr. | - |
TRENERĖ LIUDMILA PERNAVIENĖ | PIRMADIENIS | ANTRADIENIS | TREČIADIENIS | KETVIRTADIENIS | PENKTADIENIS |
10.00-12.00 | Kūdikių pluk. | ||||
18.30-19.30 | Aqua Aerobika | Aqua Aerobika | |||
19.30-20:30 | Aqua Aerobika 2 gr. | Aqua Aerobika 2 gr. |
Tel. registracijai į Aqua Aerobiką ir kūdikių plukdymą: +370 682 37 521
Tel. registracijai į suagusiųjų plaukimo pamokas: +370 612 62 703