TRENERIO KĘSTUČIO BUINICKO IR PAULIAUS MALIŠAUSKO TRENIRUOČIŲ TVARKARAŠČIAI
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | |
Treneris Kęstutis Buinickas | ||||||
Prad. reng. 2 u. m, | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | - | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | - |
MU 2 | 17.00-18.30 | 17.00-18.300 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 10.00-11.30 |
Treneris Paulius Mališauskas | ||||||
Prad. reng. 1 u. m. | 14.00-15.30 | - | 14.00-15.30 | - | 14.00-15.30 | - |
PU 1 | - | 14.00-15.300 | - | 14.00-15.30 | - | - |
PU 2 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | - |
MU 2 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 10.00-11.30 |
KKSC – Rokiškio kūno kultūros ir sporto centras, RB – Rokiškio baseinas
TRENERIO JEVGENIJAUS VASILJEVO IR TRENERĖS LIUDMILOS PERNAVIENĖS TRENIRUOČIŲ GRAFIKAS
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
Treneris Jevgenijus Vasiljevas | |||||
14.00-15.30 | I gr. | V gr. | IV gr. | IV gr. | IV gr. |
15.30-17.00 | III gr. | II gr. | III gr. | II gr. | I gr. |
17.00-18.30 | VI gr. | VII gr. | VI gr. | VII gr. | - |
18:00-19:00 | Suaug. gr. | Indiv. | Suaug. gr. | Indiv. | - |
Trenerė Liudmila Pernavienė | |||||
8:30-9:30 | Kūdikių plukd. | ||||
18.30-19.30 | Aqua Aerobika | Aqua Aerobika | |||
19.30-20:30 | Aqua Aerobika | Aqua Aerobika |
Tel. registracijai į Aqua Aerobiką ir kūdikių plukdymą: +370 682 37 521
Tel. registracijai į suagusiųjų plaukimo pamokas: +370 612 62 703